1993年七夕賞 勝ち馬:ツインターボ
1993年7月11日 福島芝2000m・良 | |||||||||
着 | 枠番 | 馬名 | 性齢 | 人気 | オッズ | 着差 | 通過順 | 騎手 | 調教師 |
1 | 16 | ツインターボ | 牡5 | 3 | 7.8 | 1.59.5 | ①①①① | 中舘英二 | 笹倉武久 |
2 | 1 | アイルトンシンボリ | 牡4 | 2 | 4.6 | 4 | ⑥⑥⑤② | 田中勝春 | 畠山重則 |
3 | 9 | ダイワジェームス | 牡4 | 1 | 2.8 | 2 1/2 | ⑩⑪④② | 蛯名正義 | 秋山史郎 |
4 | 11 | リーゼンシュラーク | 牡6 | 12 | 43.7 | 3 | ⑮⑭⑯⑮ | 坂井千明 | 新関力 |
5 | 6 | ハシノケンシロウ | 牡6 | 5 | 10.0 | クビ | ⑭⑭⑫⑩ | 大塚栄三郎 | 八木沢勝美 |
6 | 7 | パーシャンスポット | 牝4 | 4 | 9.2 | 1/2 | ⑫⑫⑪⑩ | 柴田善臣 | 中野渡清一 |
7 | 12 | スナークベスト | セ6 | 10 | 22.4 | 1/2 | ⑤⑤⑤⑤ | 江田照男 | 野村彰彦 |
8 | 8 | コウチポート | 牝5 | 11 | 28.0 | 1/2 | ⑧⑧⑦⑤ | 鈴木寿 | 尾形盛次 |
9 | 2 | ハヤブサオーカン | 牡9 | 9 | 22.4 | 1 1/4 | ⑪⑧⑦⑤ | 小島貞博 | 鶴留明雄 |
10 | 15 | リッジコネクション | 牡5 | 14 | 77.0 | ハナ | ⑨⑧⑦⑤ | 柴崎勇 | 矢野進 |
11 | 10 | ユウユウサンボーイ | 牡5 | 15 | 100.0 | ハナ | ⑫⑬⑭⑭ | 大西直宏 | 矢野幸夫 |
12 | 4 | エプソムジョーオー | 牝5 | 13 | 73.5 | 1 1/4 | ⑯⑯⑭⑩ | 木幡初広 | 稲葉隆一 |
13 | 14 | ヨシノトップ | 牡6 | 16 | 206.2 | 1/2 | ⑥⑥⑫⑯ | 小林淳一 | 高木嘉夫 |
14 | 13 | トミケンドリーム | 牡5 | 7 | 18.3 | 1 1/4 | ②②②④ | 土谷智紀 | 鈴木勝美 |
15 | 3 | マイネルヨース | 牡5 | 8 | 19.2 | 1/2 | ②②⑦⑩ | 吉沢宗一 | 中島敏文 |
16 | 5 | ユーワビーム | 牡5 | 6 | 16.0 | 3 1/2 | ②②②⑤ | 伊藤直人 | 小林常泰 |
1993年七夕賞 レース内容、展開、エピソード
前走でハナを切ったメンバーが4頭、戦前からハイペースはある程度予想されていたものの、8枠16番からスッと先手を奪ったツインターボが注文通り逃げの手を打ち、前半5F57秒4という猛ラップで飛ばしました。ラスト3ハロンは12秒6-12秒4-12秒7と完全に止まっているものの、後続各馬の脚も道中の追走で削がれており、終わってみれば4馬身差の楽勝。2着アイルトンシンボリはステイヤーズS連覇のほか、翌年の宝塚記念でビワハヤヒデの2着とG1で上位進出を果たしており、決して相手のレベルが低かったわけではありませんでした。ツインターボの持ち味が存分に生きた会心の一戦といえるでしょう。