Categories: データルーム

ドリームジャーニー 成績一覧

ドリームジャーニー 成績一覧


日付 競馬場・距離 馬場 レース名 人気 着順 騎手
20110626 阪神芝2200 G1 宝塚記念 7 10 池添謙一
20110403 阪神芝2000 G2 産経大阪杯 4 9 池添謙一
20101226 中山芝2500 G1 有馬記念 4 13 池添謙一
20100926 中山芝2200 G2 オールカマー 1 2 池添謙一
20100627 阪神芝2200 稍重 G1 宝塚記念 4 4 池添謙一
20100404 阪神芝2000 G2 産経大阪杯 1 3 池添謙一
20100220 京都芝2200 G2 京都記念 2 3 池添謙一
20091227 中山芝2500 G1 有馬記念 2 1 池添謙一
20091101 東京芝2000 G1 天皇賞秋 4 6 池添謙一
20090927 中山芝2200 G2 オールカマー 1 2 池添謙一
20090628 阪神芝2200 G1 宝塚記念 2 1 池添謙一
20090503 京都芝3200 G1 天皇賞春 5 3 池添謙一
20090405 阪神芝2000 G2 産経大阪杯 3 1 池添謙一
20090301 中山芝1800 稍重 G2 中山記念 4 2 池添謙一
20090125 中山芝2200 G2 AJCC 1 8 池添謙一
20081228 中山芝2500 G1 有馬記念 7 4 池添謙一
20081102 東京芝2000 G1 天皇賞秋 4 10 池添謙一
20080915 阪神芝2000 G3 朝日チャレンジC 1 1 池添謙一
20080803 小倉芝2000 G3 小倉記念 2 1 池添謙一
20080608 東京芝1600 G1 安田記念 11 10 池添謙一
20080419 阪神芝1600 G2 マイラーズC 2 14 武豊
20071208 阪神芝1800 G3 鳴尾記念 1 8 武豊
20071021 京都芝3000 G1 菊花賞 2 5 武豊
20070923 阪神芝2400 G2 神戸新聞杯 3 1 武豊
20070527 東京芝2400 G1 東京優駿 8 5 蛯名正義
20070415 中山芝2000 G1 皐月賞 3 8 蛯名正義
20070304 中山芝2000 G2 弥生賞 2 3 蛯名正義
20061210 中山芝1600 G1 朝日杯FS 2 1 蛯名正義
20061118 東京芝1800 G3 東スポ杯2歳S 2 3 蛯名正義
20060930 中山芝1600 芙蓉S 3 1 蛯名正義
20060903 新潟芝1400 新馬 2 1 蛯名正義

ドリームジャーニー 競走馬としての特徴・データ

父ステイゴールド、母オリエンタルアート、2011年クラシック三冠馬にして凱旋門賞で2度の銀メダルを獲得したオルフェーヴルの全兄。小柄な馬体から繰り出される驚異的な回転のピッチ走法を武器に、2歳時には朝日杯FSを4コーナー12番手から撫で切り、クラシックシーズンと4歳時はG1戦線での上位進出がかなわなかったものの、5歳時に宝塚記念を勝って久々のビッグタイトルをつかむと、同年冬の有馬記念では現役最強馬ブエナビスタを差し切って春秋グランプリ王者に輝いた。池添謙一騎手が主戦を務め、同ジョッキーが「グランプリ男」と呼ばれる嚆矢となった存在だ。

akio-yamamura

主にデータルームを担当。好きな馬はシャケトラ。