日付 | 競馬場 | 距離 | レース名 | 馬名 | 着差 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 人気 |
220820 | 小倉 | ダ1700 | 新馬 | ヤマニンウルス | -4.3 | 牡2 | 今村聖奈 | 50★ | 1 |
860301 | 阪神 | ダ1800 | 新馬 | ツキノオージャ | -3.6 | 牡3 | 田原成貴 | 55 | 1 |
040327 | 中山 | ダ1800 | 未勝利・牝 | グランドホイッスル | -3.5 | 牝3 | 小野次郎 | 54 | 5 |
241020 | 新潟 | ダ 1800 | 未勝利 | タガノマカシヤ | -3.3 | 牡2 | 藤懸貴志 | 56 | 1 |
211218 | 京都 | ダ1800 | 新馬・牝 | タヒチアンダンス | -3.3 | 牝2 | ルメール | 54 | 1 |
901103 | 京都 | ダ1400 | 新馬 | メイショウホムラ | -3.3 | 牡2 | 南井克巳 | 54 | 1 |
200822 | 札幌 | ダ1700 | 未勝利 | プライムデイ | -3.1 | 牡2 | ルメール | 54 | 1 |
071117 | 福島 | ダ1700 | 新馬 | サクセスブロッケン | -3.1 | 牡2 | 中舘英二 | 55 | 2 |
981128 | 京都 | ダ1400 | 未勝利 | エイシンサンルイス | -3.1 | 牡2 | 太宰啓介 | 53☆ | 1 |
900324 | 阪神 | ダ1800 | 未出走 | トーワルビー | -3.1 | 牝3 | 加用正 | 53 | 3 |
900115 | 中山 | ダ1800 | アラ400万下 | モッカンセンプウ | -3.1 | 牡5 | 長峰一弘 | 54▲ | 1 |
870131 | 京都 | ダ1400 | 新馬 | ダイゴアルファ | -3.1 | 牡3 | 加用正 | 55 | 4 |
860201 | 中京 | ダ1600 | 新馬・牝 | マルエリート | -3.1 | 牝3 | 目黒正徳 | 53 | 1 |
データが追える1986年以降、JRAの平地競走で1着と2着の差が最もついたのは2022年8月20日の2歳新馬戦。ヤマニンウルスが勝ち、のちにJBC2歳優駿を制するゴライコウ相手に4.3秒もの圧倒的な差をつけました。
大きな着差で勝った馬が必ずしも出世しているとは言い難い結果ですが、表中のサクセスブロッケンはのちにダートでGⅠ級競走3勝を挙げるなど、その鮮烈なデビューに相応しい成績を収めました。なお、ベスト10に入ったレースはいずれもダート戦で、芝での最大着差は2.8秒(92年未勝利戦スペースクリス、13年積丹特別バンデ)となっています。