順位 | 変動 | 馬名 | 賞金 |
1 | ↑ | ウシュバテソーロ | 2,215,678,200円 |
2 | ↓ | イクイノックス | 2,215,446,100円 |
3 | – | アーモンドアイ | 1,915,263,900円 |
4 | – | キタサンブラック | 1,876,843,000円 |
5 | – | パンサラッサ | 1,844,663,200円 |
6 | – | テイエムオペラオー | 1,835,189,000円 |
7 | – | ジェンティルドンナ | 1,726,030,400円 |
8 | – | オルフェーヴル | 1,576,213,000円 |
9 | – | ブエナビスタ | 1,478,869,700円 |
10 | – | ディープインパクト | 1,454,551,000円 |
近年は各国の競馬管轄団体が世界のスターホースを招聘するためにビッグレースの賞金を軒並みアップさせており、歴代獲得賞金ランキングの上位も2010年代後半以降に現役生活を送った馬たちで占められています。現在の1位は2023年のドバイワールドカップを優勝、2024年のサウジカップ・ドバイワールドカップでともに2着に好走したウシュバテソーロ。海外の超高額賞金レースで結果を残したことで20億円を超える賞金を積み上げました。