順位 | 格 | レース名 | 1着賞金 |
1 | G1 | 有馬記念 | 5億円 |
1 | G1 | ジャパンカップ | 5億円 |
3 | G1 | 日本ダービー | 3億円 |
4 | G1 | 天皇賞(春) | 2億2000万円 |
4 | G1 | 天皇賞(秋) | 2億2000万円 |
4 | G1 | 宝塚記念 | 2億2000万円 |
7 | G1 | 大阪杯 | 2億円 |
7 | G1 | 皐月賞 | 2億円 |
7 | G1 | 菊花賞 | 2億円 |
10 | G1 | 安田記念 | 1億8000万円 |
10 | G1 | マイルチャンピオンシップ | 1億8000万円 |
12 | G1 | 高松宮記念 | 1億7000万円 |
12 | G1 | スプリンターズステークス | 1億7000万円 |
14 | G1 | オークス | 1億5000万円 |
15 | G1 | 桜花賞 | 1億4000万円 |
16 | G1 | ヴィクトリアマイル | 1億3000万円 |
16 | G1 | エリザベス女王杯 | 1億3000万円 |
16 | G1 | NHKマイルカップ | 1億3000万円 |
19 | G1 | フェブラリーステークス | 1億2000万円 |
19 | G1 | チャンピオンズカップ | 1億2000万円 |
21 | G1 | 秋華賞 | 1億1000万円 |
22 | Jpn1 | 川崎記念 | 1億円 |
22 | Jpn1 | 東京ダービー | 1億円 |
22 | Jpn1 | JBCクラシック | 1億円 |
22 | G1 | 東京大賞典 | 1億円 |
コロナ禍を追い風に馬券売上が上昇したため、JRA(中央競馬)・NAR(地方競馬)ともにビッグレースの賞金が上がっており、2024年の1着賞金ランキング1位は有馬記念とジャパンカップの5億円となっています。3億円の大台に乗った競馬の祭典・日本ダービー、格の高いレースとして長年の歴史を育んできた天皇賞、宝塚記念が2億2000万円で続いています。地方競馬では川崎記念、東京ダービー、JBCクラシック、東京大賞典の4レースが1億円で並んでいます。