日付 | 競馬場・距離 | 馬場 | 格 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 |
20151227 | 中山芝2500 | 良 | G1 | 有馬記念 | 1 | 8 | 内田博幸 |
20151129 | 東京芝2400 | 良 | G1 | ジャパンカップ | 2 | 10 | 横山典弘 |
20150628 | 阪神芝2200 | 良 | G1 | 宝塚記念 | 1 | 15 | 横山典弘 |
20150503 | 京都芝3200 | 良 | G1 | 天皇賞春 | 2 | 1 | 横山典弘 |
20150322 | 阪神芝3000 | 良 | G2 | 阪神大賞典 | 1 | 1 | 岩田康誠 |
20150125 | 中山芝2200 | 良 | G2 | AJCC | 1 | 7 | 岩田康誠 |
20141228 | 中山芝2500 | 良 | G1 | 有馬記念 | 1 | 3 | 岩田康誠 |
20141005 | ロンシャン芝2400 | 良 | G1 | 凱旋門賞 | 6 | 14 | 横山典弘 |
20140824 | 札幌芝2000 | 良 | G2 | 札幌記念 | 1 | 2 | 横山典弘 |
20140629 | 阪神芝2200 | 良 | G1 | 宝塚記念 | 1 | 1 | 横山典弘 |
20140504 | 京都芝3200 | 良 | G1 | 天皇賞春 | 2 | 7 | C.ウィリアムズ |
20140323 | 阪神芝3000 | 良 | G2 | 阪神大賞典 | 1 | 1 | 岩田康誠 |
20131222 | 中山芝2500 | 良 | G1 | 有馬記念 | 2 | 3 | R.ムーア |
20131124 | 東京芝2400 | 良 | G1 | ジャパンカップ | 2 | 15 | 内田博幸 |
20131006 | 京都芝2400 | 良 | G2 | 京都大賞典 | 1 | 5 | 内田博幸 |
20130623 | 阪神芝2200 | 良 | G1 | 宝塚記念 | 2 | 1 | 内田博幸 |
20130428 | 京都芝3200 | 良 | G1 | 天皇賞春 | 1 | 5 | 内田博幸 |
20130317 | 阪神芝3000 | 良 | G2 | 阪神大賞典 | 1 | 1 | 内田博幸 |
20121223 | 中山芝2500 | 良 | G1 | 有馬記念 | 1 | 1 | 内田博幸 |
20121021 | 京都芝3000 | 良 | G1 | 菊花賞 | 1 | 1 | 内田博幸 |
20120923 | 阪神芝2400 | 良 | G2 | 神戸新聞杯 | 1 | 1 | 内田博幸 |
20120527 | 東京芝2400 | 良 | G1 | 東京優駿 | 2 | 5 | 内田博幸 |
20120415 | 中山芝2000 | 稍重 | G1 | 皐月賞 | 4 | 1 | 内田博幸 |
20120212 | 東京芝1800 | 良 | G3 | 共同通信杯 | 2 | 1 | 内田博幸 |
20111224 | 阪神芝2000 | 良 | G3 | ラジオNIKKEI杯2歳S | 3 | 2 | 安藤勝己 |
20111001 | 札幌芝1800 | 稍重 | G3 | 札幌2歳S | 2 | 2 | 安藤勝己 |
20110910 | 札幌芝1800 | 良 | コスモス賞 | 1 | 1 | 秋山真一郎 | |
20110709 | 函館芝1800 | 良 | 新馬 | 2 | 1 | 秋山真一郎 |
父ステイゴールド、母ポイントフラッグはチューリップ賞でテイエムオーシャンの2着に入った馬。母の父がメジロマックイーンで、ドリームジャーニー、オルフェーヴル、フェイトフルウォーらと並ぶ「ステマ配合」の成功例だ。秋山真一郎騎手を背に新馬戦とコスモス賞を連勝し、安藤勝己騎手とのコンビで札幌2歳S、ラジオNIKKEI杯2歳Sで2着。年明けの共同通信杯から内田博幸騎手へスイッチして快進撃が始まり、皐月賞では荒れた内をただ1頭突き抜ける「ワープ」で一冠をゲット、ダービーは落としたものの、神戸新聞杯、菊花賞、有馬記念、阪神大賞典と重賞4連勝で現役最強クラスに成長した。以後、成績にムラはあるものの、阪神大賞典3連覇、宝塚記念連覇(と3連覇がかかった2015年の大出遅れ)、凱旋門賞挑戦など数々の名シーンを生み、最後まで大きな故障なく28戦を走り抜いてG1・6勝をマークした。