日付 | 競馬場・距離 | 馬場 | 格 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 |
20051002 | 中山芝1200 | 良 | G1 | スプリンターズS | 8 | 10 | 大西直宏 |
20050821 | 新潟芝1000 | 良 | G3 | アイビスサマーダッシュ | 1 | 4 | 大西直宏 |
20050327 | 中京芝1200 | 良 | G1 | 高松宮記念 | 3 | 4 | 大西直宏 |
20050227 | 阪神芝1200 | 良 | G3 | 阪急杯 | 3 | 2 | 大西直宏 |
20041212 | 沙田芝1000 | 良 | G1 | 香港スプリント | 2 | 14 | 大西直宏 |
20041003 | 中山芝1200 | 不良 | G1 | スプリンターズS | 5 | 1 | 大西直宏 |
20040822 | 新潟芝1000 | 良 | G3 | アイビスサマーダッシュ | 1 | 1 | 大西直宏 |
20040704 | 函館芝1200 | 良 | G3 | 函館スプリントS | 5 | 3 | 芹沢純一 |
20040620 | 福島芝1200 | 良 | バーデンバーデンC | 5 | 2 | 大西直宏 | |
20031221 | 中京芝1200 | 良 | G2 | CBC賞 | 5 | 10 | 小池隆生 |
20031130 | 京都芝1200 | 不良 | アンドロメダS | 5 | 1 | 小池隆生 | |
20031026 | 福島芝1200 | 良 | 福島民友C | 3 | 5 | 大西直宏 | |
20031005 | 中山芝1200 | 良 | G1 | スプリンターズS | 11 | 13 | 村田一誠 |
20030914 | 阪神芝1200 | 良 | G3 | セントウルS | 7 | 12 | 武幸四郎 |
20021026 | 京都芝1400 | 良 | G2 | スワンS | 11 | 13 | 熊沢重文 |
20021006 | 福島芝1200 | 良 | 福島民報杯 | 1 | 3 | 大西直宏 | |
20020908 | 阪神芝1200 | 良 | G3 | セントウルS | 2 | 3 | 大西直宏 |
20020818 | 新潟芝1000 | 良 | G3 | アイビスサマーダッシュ | 2 | 1 | 大西直宏 |
20020804 | 小倉芝1200 | 良 | 小倉日経オープン | 1 | 3 | 熊沢重文 | |
20020714 | 新潟芝1400 | 良 | NSTオープン | 5 | 7 | 大西直宏 | |
20020629 | 福島芝1200 | 良 | TUF杯 | 1 | 1 | 大西直宏 | |
20020608 | 中京芝1200 | 良 | テレビ愛知OP | 10 | 13 | 武幸四郎 | |
20011215 | 中京芝1200 | 良 | G2 | CBC賞 | 2 | 9 | 河内洋 |
20011125 | 京都芝1200 | 良 | アンドロメダS | 1 | 6 | 河内洋 | |
20011028 | 福島芝1200 | 良 | 福島民友C | 1 | 2 | 芹沢純一 | |
20010909 | 阪神芝1200 | 良 | G3 | セントウルS | 1 | 3 | 熊沢重文 |
20010819 | 新潟芝1000 | 良 | G3 | アイビスサマーダッシュ | 1 | 3 | 熊沢重文 |
20010722 | 小倉芝1200 | 良 | 北九州短距離S | 3 | 1 | 熊沢重文 | |
20010708 | 阪神芝1600 | 良 | 菩提樹S | 5 | 4 | 熊沢重文 | |
20010610 | 中京芝1200 | 良 | G3 | ファルコンS | 1 | 3 | 熊沢重文 |
20010512 | 京都芝1200 | 良 | 葵S | 1 | 1 | 熊沢重文 | |
20010401 | 阪神芝1400 | 良 | マーガレットS | 5 | 2 | 熊沢重文 | |
20010128 | 京都ダ1400 | 不良 | バイオレットS | 1 | 10 | 熊沢重文 | |
20001210 | 中山芝1600 | 良 | G1 | 朝日杯3歳S | 8 | 10 | 小池隆生 |
20001125 | 京都芝1200 | 良 | かえで賞 | 2 | 1 | 熊沢重文 | |
20001105 | 京都芝1200 | 良 | 新馬 | 3 | 1 | 小池隆生 |
父ウォーニングは現役時代英G1・クイーンエリザベス2世ステークスとサセックスS、2つの勲章を勝ち取った名マイラー。その弟には英愛ダービーを勝ち、日本で種牡馬生活を送ったコマンダーインチーフがいる。母オオシマルチアは1600m~1800mでJRA4勝を挙げた。本馬は気風のいい逃げの手で短距離路線を沸かせた名馬で、特に2002年のアイビスサマーダッシュで記録したレコードタイム53秒7は金字塔。2004年には同レース2勝目を挙げると、同年秋に不良馬場で行われたスプリンターズステークスを快勝してG1馬の仲間入りを果たした。