日付 | 競馬場・距離 | 馬場 | 格 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 |
20051120 | 京都芝1600 | 良 | G1 | マイルCS | 1 | 8 | 池添謙一 |
20051002 | 中山芝1200 | 良 | G1 | スプリンターズS | 2 | 2 | 池添謙一 |
20041212 | 沙田芝1600 | 良 | G1 | 香港マイル | 1 | 5 | 池添謙一 |
20041121 | 京都芝1600 | 良 | G1 | マイルCS | 1 | 1 | 池添謙一 |
20041003 | 中山芝1200 | 不良 | G1 | スプリンターズS | 2 | 2 | 池添謙一 |
20040328 | 中京芝1200 | 良 | G1 | 高松宮記念 | 1 | 2 | 池添謙一 |
20031123 | 京都芝1600 | 良 | G1 | マイルCS | 5 | 1 | 池添謙一 |
20031005 | 中山芝1200 | 良 | G1 | スプリンターズS | 5 | 1 | 池添謙一 |
20030914 | 阪神芝1200 | 良 | G3 | セントウルS | 4 | 3 | 池添謙一 |
20030302 | 中山芝1800 | 重 | G2 | 中山記念 | 5 | 9 | 柴田善臣 |
20030118 | 中山芝1600 | 良 | ニューイヤーS | 1 | 1 | 蛯名正義 | |
20021214 | 中山芝1800 | 良 | ディセンバーS | 3 | 4 | 蛯名正義 | |
20021117 | 京都芝1600 | 良 | G1 | マイルCS | 7 | 10 | 四位洋文 |
20021027 | 中山芝1200 | 良 | 白秋S | 1 | 1 | 武豊 | |
20020922 | 阪神芝1600 | 良 | ムーンライトH | 1 | 1 | 武豊 | |
20020825 | 小倉芝1200 | 良 | 筑紫特別 | 1 | 1 | 河内洋 | |
20020810 | 小倉芝1200 | 良 | 有田特別 | 2 | 2 | 福永祐一 | |
20011208 | 阪神芝1200 | 良 | 新馬 | 1 | 1 | 武豊 |
父サンデーサイレンス、母サワヤカプリンセス、スピード色が豊かな牝系出身で、ダンシングプリンス(盛岡・JBCスプリント勝ち馬)のおじにあたる。胸のすくような末脚を武器に2000年代初頭のスプリント~マイル路線を引っ張った名馬で、2003年、2004年にはマイルチャンピオンシップを連覇、2003年にはスプリンターズステークスを制した。短距離路線のトップクラスでは後方からレースを進めて安定した成績を残す馬がほぼ存在しない中で、追込一辺倒ながら常に上位進出を果たし続けた点は特筆に値する。