日付 | 競馬場・距離 | 馬場 | 格 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 |
20111225 | 中山芝2500 | 良 | G1 | 有馬記念 | 2 | 7 | 岩田康誠 |
20111127 | 東京芝2400 | 良 | G1 | ジャパンカップ | 2 | 1 | 岩田康誠 |
20111030 | 東京芝2000 | 良 | G1 | 天皇賞秋 | 1 | 4 | 岩田康誠 |
20110626 | 阪神芝2200 | 良 | G1 | 宝塚記念 | 1 | 2 | 岩田康誠 |
20110515 | 東京芝1600 | 良 | G1 | ヴィクトリアマイル | 1 | 2 | 岩田康誠 |
20110326 | メイダンダ2000 | 良 | G1 | ドバイワールドカップ | 3 | 8 | R.ムーア |
20101226 | 中山芝2500 | 良 | G1 | 有馬記念 | 1 | 2 | C.スミヨン |
20101128 | 東京芝2400 | 良 | G1 | ジャパンカップ | 1 | 2 | C.スミヨン |
20101031 | 東京芝2000 | 稍重 | G1 | 天皇賞秋 | 1 | 1 | C.スミヨン |
20100627 | 阪神芝2200 | 稍重 | G1 | 宝塚記念 | 1 | 2 | 横山典弘 |
20100516 | 東京芝1600 | 良 | G1 | ヴィクトリアマイル | 1 | 1 | 横山典弘 |
20100327 | メイダン芝2410 | 良 | G1 | ドバイシーマクラシック | 1 | 2 | O.ペリエ |
20100220 | 京都芝2200 | 良 | G2 | 京都記念 | 1 | 1 | 横山典弘 |
20091227 | 中山芝2500 | 良 | G1 | 有馬記念 | 1 | 2 | 横山典弘 |
20091115 | 京都芝2200 | 良 | G1 | エリザベス女王杯 | 1 | 3 | 安藤勝己 |
20091018 | 京都芝2000 | 良 | G1 | 秋華賞 | 1 | 3 | 安藤勝己 |
20090823 | 札幌芝2000 | 良 | G2 | 札幌記念 | 1 | 2 | 安藤勝己 |
20090524 | 東京芝2400 | 良 | G1 | 優駿牝馬 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
20090412 | 阪神芝1600 | 良 | G1 | 桜花賞 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
20090307 | 阪神芝1600 | 良 | G3 | チューリップ賞 | 1 | 1 | 安藤勝己 |
20081214 | 阪神芝1600 | 良 | G1 | 阪神JF | 1 | 1 | 安藤勝己 |
20081115 | 京都芝1600 | 良 | 未勝利 | 1 | 1 | 安藤勝己 | |
20081026 | 京都芝1800 | 良 | 新馬 | 1 | 3 | 安藤勝己 |
父は「最強世代」と名高い1998年クラシック世代のダービー馬・スペシャルウィーク、母は1995年の阪神3歳牝馬S覇者、繁殖入り後にJRA重賞ウィナーを6頭送り出して日本競馬史に名を遺したビワハイジ。新馬戦はのちに皐月賞馬となるアンライバルド、世代トップクラスの活躍を見せたリーチザクラウンの前に3着と落とすも、未勝利戦は鞍上がほぼ追わないまま大外を突き抜け、抽選をくぐり抜けて挑んだ阪神ジュベナイルフィリーズでも圧巻の末脚で2歳女王の称号を獲得。以降牝馬二冠を達成するオークスまで連勝を5に伸ばし、秋華賞でライバル・レッドディザイアの前に3着に敗れ牝馬三冠はならずも、最後のタイトルとなった2011年のジャパンカップでG1・6勝、さらにG1・2着も7回と当代の最強馬として君臨し続けた。