順位 | 馬名 | 価格 | 年度 | 馬齢 | 父 | 母 |
1 | ディナシー | 6億3000万円 | 2006 | 当歳 | キングカメハメハ | トゥザヴィクトリー |
2 | アドマイヤビルゴ | 6億2640万円 | 2017 | 当歳 | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ |
3 | (コンヴィクションⅡの23) | 5億7200万円 | 2023 | 当歳 | コントレイル | コンヴィクションⅡ |
4 | ショウナンアデイブ | 5億6100万円 | 2020 | 1歳 | ディープインパクト | シーヴ |
5 | ザサンデーフサイチ | 5億1460万円 | 2004 | 当歳 | ダンスインザダーク | エアグルーヴ |
6 | リアド | 5億760万円 | 2019 | 当歳 | ディープインパクト | タイタンクイーン |
7 | ダノンエアズロック | 4億9500万円 | 2022 | 1歳 | モーリス | モシーン |
8 | ホウオウプロサンゲ | 4億5100万円 | 2021 | 当歳 | キズナ | セルキス |
9 | ダノンマイソウル | 4億4000万円 | 2020 | 1歳 | ディープインパクト | フォエヴァーダーリング |
10 | ホウオウリュウセイ | 4億1800万円 | 2020 | 当歳 | ハーツクライ | ヒルダズパッション |
10 | (ファディラーの23) | 4億1800万円 | 2023 | 当歳 | キタサンブラック | ファディラー |
※価格は全て税込。2023年終了時点
1998年に始まった日本最大の競走馬セリ、セレクトセール。歴史を重ねる中で、年度を代表する良血馬が超高額で取引されてきました。歴代高額取引馬の1位はトゥザヴィクトリーの06(父キングカメハメハ)で、税込6億3000万円という驚きの価格でハンマーとなりました。同馬はのちに「ディナシー」と命名されますが、未出走で引退。2020年にはノーザンファーム繁殖牝馬セールに上場され、1150万円で落札されています。