日付 | 競馬場・距離 | 馬場 | 格 | レース名 | 人気 | 着順 | 騎手 |
20031005 | 中山芝1200 | 良 | G1 | スプリンターズS | 1 | 2 | 安藤勝己 |
20030914 | 阪神芝1200 | 良 | G3 | セントウルS | 1 | 2 | 安藤勝己 |
20030706 | 函館芝1200 | 良 | G3 | 函館スプリントS | 1 | 1 | 安藤勝己 |
20030608 | 東京芝1600 | 良 | G1 | 安田記念 | 9 | 12 | 安藤勝己 |
20030518 | 東京芝1400 | 良 | G2 | 京王杯スプリングC | 4 | 8 | 安藤勝己 |
20030330 | 中京芝1200 | 良 | G1 | 高松宮記念 | 3 | 1 | 安藤勝己 |
20030302 | 阪神芝1200 | 稍重 | G3 | 阪急杯 | 2 | 9 | 武豊 |
20021215 | 香港芝1000 | 良 | G1 | 香港スプリント | 12 | 武豊 | |
20020929 | 新潟芝1200 | 良 | G1 | スプリンターズS | 1 | 1 | 武豊 |
20020908 | 阪神芝1200 | 良 | G3 | セントウルS | 1 | 1 | 岩田康誠 |
20020817 | 小倉芝1200 | 良 | 北九州短距離S | 1 | 1 | 岩田康誠 | |
20020720 | 小倉芝1200 | 良 | 佐世保S | 1 | 1 | 福永祐一 | |
20020608 | 中京芝1200 | 良 | テレビ愛知OP | 1 | 7 | 福永祐一 | |
20020512 | 東京芝1400 | 良 | G2 | 京王杯スプリングC | 7 | 3 | 福永祐一 |
20020414 | 阪神芝1200 | 良 | 淀屋橋S | 1 | 1 | 岩田康誠 | |
20020324 | 中山芝1200 | 良 | 船橋S | 1 | 3 | 安藤勝己 | |
20020310 | 阪神芝1600 | 良 | 武庫川S | 4 | 3 | 福永祐一 | |
20020217 | 京都芝1200 | 良 | 山城S | 1 | 2 | 福永祐一 | |
20011215 | 阪神芝1600 | 良 | 逆瀬川S | 6 | 3 | 小牧太 | |
20011110 | 京都芝1200 | 良 | 醍醐特別 | 6 | 1 | 福永祐一 | |
20010610 | 中京芝1200 | 良 | G3 | ファルコンS | 9 | 9 | 福永祐一 |
20010519 | 中京芝1200 | 良 | 500万下 | 2 | 1 | 福永祐一 | |
20010504 | 京都芝1600 | 良 | あずさ賞 | 3 | 3 | 福永祐一 | |
20010317 | 中山芝1800 | 良 | G3 | フラワーC | 11 | 8 | 宝来城多郎 |
20010127 | 京都芝1200 | 不良 | 寒桜賞 | 4 | 4 | 松永幹夫 | |
20010106 | 京都ダ1200 | 良 | 若菜賞 | 3 | 9 | 松永幹夫 | |
20001210 | 阪神芝1600 | 良 | 500万下 | 2 | 6 | 福永祐一 | |
20001111 | 京都芝1200 | 良 | 新馬 | 1 | 1 | 福永祐一 |
父サンデーサイレンス、母グレートクリスティーヌ、おばにアメリカのG1を11勝し「鉄の女」の愛称で親しまれたレディーズシークレットがいる血統構成。4歳夏の佐世保Sから3連勝でセントウルステークスを制すると、次走のスプリンターズステークスでも1番人気に応えて優勝。変則開催の新潟でスプリント女王の座に就いた。続く香港スプリント、年明け初戦の阪急杯をともに大敗するものの、高松宮記念では中央移籍直後の安藤勝己騎手を背に好位追走から抜け出し、サニングデールを振り切ってゴール。鞍上に中央競馬で初となるG1タイトルをもたらし、秋春スプリントG1連覇を果たした。