年度 | 馬名 | 性齢 | ポイント | 対象レース着順 |
2006 | スウィフトカレント | 牡5 | 13pt | 小倉記念1着、新潟記念4着 |
2007 | ユメノシルシ | 牡5 | 14pt | 七夕賞3着、新潟記念1着 |
2008 | ミヤビランベリ | 牡5 | 13pt | 七夕賞1着、小倉記念5着、新潟記念9着 |
2009 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 19pt | 七夕賞3着、小倉記念2着、新潟記念1着 |
2010 | ナリタクリスタル | 牡4 | 13pt | 小倉記念4着、新潟記念1着 |
2011 | イタリアンレッド | 牝5 | 20pt | 七夕賞1着、小倉記念1着 |
2012 | トランスワープ | セ7 | 20pt | 函館記念1着、新潟記念1着 |
2013 | トウケイヘイロー | 牡4 | 22pt | 函館記念1着、札幌記念1着 |
2014 | マーティンボロ | 牡5 | 15pt | 小倉記念2着、新潟記念1着 |
2015 | ダービーフィズ | 牡5 | 15pt | 函館記念1着、札幌記念3着 |
2016 | アルバートドック | 牡4 | 15pt | 七夕賞1着、新潟記念2着 |
2017 | タツゴウゲキ | 牡5 | 21pt | 七夕賞6着、小倉記念1着、新潟記念1着 |
2018 | メドウラーク | 牡7 | 13pt | 七夕賞1着、小倉記念11着、新潟記念5着 |
2019 | 該当馬なし | – | – | – |
2020 | ブラヴァス | 牡4 | 15pt | 七夕賞2着、新潟記念1着 |
2021 | トーセンスーリヤ | 牡6 | 15pt | 函館記念1着、新潟記念2着 |
2022 | 該当馬なし | – | – | – |
2023 | 該当馬なし | – | – | – |
※2023年終了時点
夏競馬の2000m重賞を対象に行われる「サマー2000シリーズ」。対象レースの着順に応じてポイントが割り振られ、13点以上のポイントを獲得、かつ対象レースを1勝以上する条件をクリアした中で、最もポイントを獲得した馬が栄えある「サマー2000シリーズチャンピオン」に輝きます。少なくとも2戦以上でポイントを獲得しなければならない条件があるため「該当馬なし」での決着となる年も少なくありませんが、2018年、七夕賞を制して新潟記念で2ポイント以上(5着以内)でチャンピオンが確定するメドウラークが10番人気ながらギリギリ5着に入り、鞍上の丸田恭介騎手がガッツポーズを決めるなどの名シーンも誕生しました。