菊花賞2024 出走想定馬と賞金ボーダーの想定表

データルーム

菊花賞2024の出走想定馬

2024年菊花賞への出走が想定される馬と、収得賞金の一覧です(24年9月23日時点)。報道などの内容から独自に作成したものですので、回避や見落としなどあるかもしれません。ご了承ください。

※10月2日追記 ジューンテイクは屈腱炎のため回避。

菊花賞 ボーダー(フルゲート18頭)
優先セント1アーバンシック4400()武井亮3- 1- 0- 2
優先セント2コスモキュランダ8200()加藤士津2- 4- 0- 4
優先セント3エコロヴァルツ2400()牧浦充徳2- 1- 1- 3
優先神戸新聞1メイショウタバル5650()石橋守4- 0- 0- 3
優先神戸新聞2ジューンテイク4700()武英智3- 2- 0- 6
優先神戸新聞3ショウナンラプンタ2000()高野友和2- 1- 1- 3
7ダノンデサイル17450()安田翔伍3- 0- 0- 2
8ビザンチンドリーム2450()坂口智康2- 0- 0- 3
9ヘデントール2400()木村哲也4- 1- 0- 1
10シュバルツクーゲル2050()鹿戸雄一2- 1- 1- 2
(11)夏負け回避サンライズアース1600()石坂公一2- 0- 0- 2
11プレリュードシチー1600()高橋義忠2- 2- 0- 1
11ミスタージーティー1600()矢作芳人2- 0- 0- 5
141500万組で
抽選?
コスモブッドレア1500()小野次郎3- 1- 2- 3
14メリオーレム1500()友道康夫3- 2- 2- 1
14アドマイヤテラ1500()友道康夫3- 1- 0- 2
14インザモーメント1500()田中克典3- 0- 1- 3
14アレグロブリランテ1500()上原佑紀1- 2- 0- 3
14ピースワンデュック1500()大竹正博3- 1- 0- 0
14オールセインツ1500()友道康夫3- 0- 0- 2
14ウエストナウ1500()佐々木晶1- 1- 0- 1
22動向不明ウォーターリヒト1200()河内洋1- 1- 3- 4
23動向不明パワーホール1000()昆貢1- 1- 1- 3
24サトノシュトラーセ900()友道康夫2- 1- 2- 3
24ヤマニンアドホック900()辻哲英2- 1- 2- 1
24ヴェローチェエラ900()須貝尚介2- 2- 1- 0
24ハヤテノフクノスケ900()中村直也2- 2- 0- 4
24ギャンブルルーム900()大久保龍2- 0- 2- 4
24ホウオウプロサンゲ900()矢作芳人2- 2- 0- 5

これを書いている時点で神戸新聞杯が終わったばかりなので、そこの動向が不透明ですが……。

収得賞金1500万円(=2勝クラス勝ちか、1勝+GⅡ・2着)に該当している馬が多く、このグループで間口広めの抽選になる可能性が高そうです。ピースワンデュックやアドマイヤテラは出走が叶えば穴として面白い存在なので、なんとか突破してほしいですね。

その他、賞金上位の3歳牡馬

その他賞金上位馬
動向馬名収得賞金厩舎着度数
天皇賞(秋)ジャスティンミラノ18450()友道康夫3- 1- 0- 0
ダートフォーエバーヤング14710()矢作芳人5- 0- 1- 0
マイルジャンタルマンタル13100()高野友和4- 1- 1- 0
ダートラムジェット8950()佐々木晶5- 0- 1- 1
凱旋門賞シンエンペラー4500()矢作芳人2- 2- 1- 1
ダートエートラックス4320()宮本博4- 3- 1- 2
ダートサンライズジパング4090()音無秀孝3- 1- 1- 4
マイルエコロブルーム3900()加藤征弘2- 1- 1- 0
ダートチカッパ3900()中竹和也4- 5- 0- 2
ダートアマンテビアンコ3850()宮田敬介3- 1- 1- 0
回避シュガークン3600()清水久詞3- 1- 0- 1
毎日王冠へシックスペンス3600()国枝栄3- 0- 0- 1
ダートサトノエピック3400()国枝栄2- 3- 1- 1
マイルノーブルロジャー3250()吉岡辰弥2- 1- 0- 2
短距離オーキッドロマンス3200()手塚貴久3- 2- 2- 4
ダートイーグルノワール3130()音無秀孝3- 1- 0- 5
毎日王冠へオフトレイル2950()吉村圭司3- 2- 1- 1
その他、賞金上位の3歳牡馬

「秋華賞2024 出走想定馬と賞金ボーダーの想定表」はコチラ

タイトルとURLをコピーしました