秋華賞2024の出走想定馬
2024年秋華賞への出走が想定される馬と、収得賞金の一覧です(24年9月23日時点)。報道などの内容から独自に作成したものですので、回避や見落としなどあるかもしれません。ご了承ください。
秋華賞 ボーダー(フルゲート18頭) | |||||
出走順 | 備考 | 馬名 | 収得賞金 | 厩舎 | 着度数 |
優先 | ローズS1着 | クイーンズウォーク | 4900 | (栗)中内田充 | 3- 1- 0- 2 |
優先 | ローズS2着 | チェレスタ | 1950 | (栗)松下武士 | 2- 2- 1- 0 |
優先 | ローズS3着 | セキトバイースト | 1450 | (栗)四位洋文 | 1- 4- 1- 2 |
優先 | 紫苑S1着 | クリスマスパレード | 3500 | (美)加藤士津 | 3- 0- 0- 2 |
優先 | 紫苑S2着 | ミアネーロ | 3350 | (美)林徹 | 2- 1- 0- 2 |
優先 | 紫苑S3着 | ボンドガール | 2850 | (美)手塚貴久 | 1- 3- 1- 1 |
7 | ステレンボッシュ | 12200 | (美)国枝栄 | 3- 3- 0- 0 | |
8 | チェルヴィニア | 9500 | (美)木村哲也 | 3- 1- 0- 1 | |
9 | コガネノソラ | 4000 | (美)菊沢隆徳 | 4- 1- 1- 2 | |
10 | 回避? | スウィープフィート | 3000 | (栗)庄野靖志 | 2- 2- 1- 3 |
11 | アドマイヤベル | 3000 | (美)加藤征弘 | 2- 1- 1- 1 | |
12 | イフェイオン | 2300 | (栗)杉山佳明 | 2- 0- 1- 3 | |
13 | キャットファイト | 2100 | (美)上原博之 | 3- 0- 0- 5 | |
14 | 前走放馬で? | ライトバック | 1600 | (栗)茶木太樹 | 2- 0- 2- 1 |
15 | タガノエルピーダ | 1600 | (栗)斉藤崇史 | 2- 0- 1- 3 | |
16 | チルカーノ | 1500 | (栗)高野友和 | 3- 0- 0- 2 | |
17 | ラヴァンダ | 1450 | (栗)中村直也 | 1- 1- 3- 3 | |
18 | ルシフェル | 1200 | (栗)斉藤崇史 | 2- 1- 1- 2 | |
19 | ホーエリート | 1150 | (美)田島俊明 | 1- 1- 1- 4 | |
20 | サフィラ | 1000 | (栗)池添学 | 1- 1- 1- 4 | |
21 | ランスオブクイーン | 900 | (栗)奥村豊 | 2- 1- 2- 2 | |
21 | カニキュル | 900 | (美)菊沢隆徳 | 2- 1- 1- 2 |
スウィープフィートは夏負けが長引いて回避の可能性が高いらしく、1150万円のホーエリートがボーダーになるか、もしかしたら900万円組にも抽選の枠があるかもしれません。オークス5着馬ランスオブクイーンがそこにいるので、なんとか出走してほしいところですが……。
その他、賞金上位の3歳牝馬
※その他賞金上位馬 | ||||
動向 | 馬名 | 収得賞金 | 厩舎 | 着度数 |
ゴールデンE? | アスコリピチェーノ | 12700 | (美)黒岩陽一 | 4- 2- 0- 0 |
スプリンターズS | ピューロマジック | 5000 | (栗)安田翔伍 | 4- 2- 1- 3 |
ゴールデンE? | コラソンビート | 3950 | (美)加藤士津 | 3- 1- 2- 2 |
エリザベス女王杯 | レガレイラ | 3900 | (美)木村哲也 | 2- 0- 1- 3 |
短距離 | エトヴプレ | 3600 | (栗)藤岡健一 | 3- 2- 0- 4 |
ダート | アンモシエラ | 3290 | (栗)松永幹夫 | 3- 3- 1- 3 |
短距離 | ナナオ | 2800 | (栗)小栗実 | 3- 2- 1- 2 |
ダート | アンデスビエント | 2650 | (栗)西園正都 | 3- 1- 1- 1 |
短距離 | ドナベティ | 2500 | (栗)矢作芳人 | 3- 1- 0- 5 |
短距離 | クランフォード | 2400 | (栗)杉山晴紀 | 4- 2- 0- 1 |
短距離 | カルチャーデイ | 2000 | (栗)四位洋文 | 2- 0- 0- 3 |
短距離 | マスクオールウィン | 1650 | (美)牧光二 | 2- 3- 1- 4 |